●性能
ZJ988C为醛肟、酮肟及***稳定剂互配而成,具有很好铜萃取能力,很高的较大铜负载、铜铁选择性,特别适用于较高铜浓度、低pH、低温、复杂的酸性介质体系下铜的萃取。
●特性参数
| 外观 | 透明琥珀色液体 |
| 密度(g.cm-3) | ≤0.97 |
| 闪点(℃) | ≥71(闭杯) |
| 铜配合物溶解度(g/L) | >30(25℃) |
| ***大铜负载(g/L) | ≥5.5 |
| 萃取等温点(g/L) | ≥4.3 |
| 萃取动力学(30S) | ≥95% |
| 萃取相分离时间(s) | ≤60 |
| 萃取Cu/Fe选择性 | ≥2000 |
| 铜净传递量(g/L) | ≥2.7 |
| 反萃等温点(g/L) | ≤2.3 |
| 反萃相分离时间(s) | ≤60 |
| 反萃动力学(30S) | ≥95% |
●包装
200L/桶、1000L/ 桶
●贮运
运输小心轻放,严防撞击,严禁明火,贮存于阴凉、通风、干燥仓库中,注意防水、防雨。



